FEATURED :
- Last week over €300,000 was won by our online players!
- Feeling Lucky? Register to play online today!
MOST POPULAR BALLS
Below is a breakdown of all BingoBet balls drawn to date.
Most popular ball by total drawn
Less popular ball by total drawn
| Ball Number | Six Number Draw | Lucky Ball | Total Drawn |
|---|---|---|---|
| 10 | 271 | 36 | 307 |
| 27 | 272 | 31 | 303 |
| 8 | 262 | 41 | 303 |
| 15 | 256 | 46 | 302 |
| 14 | 257 | 37 | 294 |
| 19 | 256 | 37 | 293 |
| 25 | 259 | 29 | 288 |
| 7 | 250 | 36 | 286 |
| 22 | 255 | 28 | 283 |
| 11 | 246 | 37 | 283 |
| 9 | 248 | 33 | 281 |
| 6 | 241 | 40 | 281 |
| 23 | 239 | 39 | 278 |
| 24 | 242 | 35 | 277 |
| 3 | 241 | 36 | 277 |
| 28 | 234 | 40 | 274 |
| 17 | 242 | 32 | 274 |
| 21 | 239 | 32 | 271 |
| 2 | 233 | 38 | 271 |
| 29 | 223 | 44 | 267 |
| 16 | 242 | 25 | 267 |
| 13 | 234 | 33 | 267 |
| 4 | 233 | 34 | 267 |
| 32 | 234 | 32 | 266 |
| 12 | 235 | 31 | 266 |
| 20 | 229 | 35 | 264 |
| 18 | 225 | 38 | 263 |
| 5 | 218 | 39 | 257 |
| 30 | 225 | 26 | 251 |
| 36 | 198 | 49 | 247 |
| 26 | 220 | 24 | 244 |
| 1 | 213 | 30 | 243 |
| 34 | 212 | 30 | 242 |
| 31 | 210 | 30 | 240 |
| 35 | 214 | 25 | 239 |
| 33 | 193 | 39 | 232 |
| 38 | 181 | 37 | 218 |
| 40 | 179 | 38 | 217 |
| 41 | 180 | 36 | 216 |
| 37 | 171 | 27 | 198 |
| 42 | 155 | 41 | 196 |
| 39 | 163 | 27 | 190 |
| 43 | 146 | 36 | 182 |
| 44 | 130 | 28 | 158 |
| 45 | 110 | 32 | 142 |
| 46 | 102 | 24 | 126 |
| 47 | 78 | 30 | 108 |
| 48 | 45 | 29 | 74 |
| 49 | 24 | 43 | 67 |
| 0 | 6 | 25 | 31 |
| 50 | 10 | 0 | 10 |
| 51 | 6 | 0 | 6 |
| 54 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | 2 | 0 | 2 |
| 53 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 0 | 1 |
