FEATURED :
- Last week over €300,000 was won by our online players!
- Feeling Lucky? Register to play online today!
MOST POPULAR BALLS
Below is a breakdown of all BingoBet balls drawn to date.
Most popular ball by total drawn
Less popular ball by total drawn
| Ball Number | Six Number Draw | Lucky Ball | Total Drawn |
|---|---|---|---|
| 8 | 869 | 113 | 982 |
| 15 | 842 | 134 | 976 |
| 10 | 848 | 125 | 973 |
| 19 | 846 | 122 | 968 |
| 9 | 850 | 111 | 961 |
| 17 | 868 | 92 | 960 |
| 24 | 835 | 122 | 957 |
| 26 | 839 | 112 | 951 |
| 16 | 849 | 96 | 945 |
| 25 | 826 | 117 | 943 |
| 14 | 831 | 107 | 938 |
| 12 | 828 | 107 | 935 |
| 23 | 815 | 118 | 933 |
| 18 | 804 | 128 | 932 |
| 27 | 821 | 108 | 929 |
| 20 | 808 | 120 | 928 |
| 22 | 811 | 116 | 927 |
| 13 | 817 | 108 | 925 |
| 11 | 796 | 120 | 916 |
| 28 | 790 | 114 | 904 |
| 6 | 783 | 115 | 898 |
| 2 | 778 | 119 | 897 |
| 4 | 790 | 101 | 891 |
| 21 | 774 | 113 | 887 |
| 7 | 794 | 92 | 886 |
| 5 | 782 | 101 | 883 |
| 33 | 738 | 143 | 881 |
| 3 | 788 | 90 | 878 |
| 29 | 738 | 122 | 860 |
| 32 | 745 | 104 | 849 |
| 34 | 718 | 126 | 844 |
| 31 | 723 | 120 | 843 |
| 30 | 741 | 102 | 843 |
| 35 | 717 | 95 | 812 |
| 36 | 633 | 157 | 790 |
| 1 | 673 | 115 | 788 |
| 37 | 642 | 100 | 742 |
| 40 | 601 | 138 | 739 |
| 38 | 604 | 122 | 726 |
| 39 | 588 | 119 | 707 |
| 41 | 561 | 116 | 677 |
| 42 | 538 | 130 | 668 |
| 43 | 493 | 136 | 629 |
| 44 | 426 | 112 | 538 |
| 45 | 383 | 123 | 506 |
| 46 | 358 | 109 | 467 |
| 47 | 272 | 117 | 389 |
| 48 | 165 | 118 | 283 |
| 49 | 66 | 137 | 203 |
| 0 | 6 | 28 | 34 |
| 50 | 16 | 0 | 16 |
| 51 | 11 | 0 | 11 |
| 52 | 10 | 0 | 10 |
| 53 | 4 | 0 | 4 |
| 54 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 0 | 1 |
