FEATURED :
- Last week over €300,000 was won by our online players!
- Feeling Lucky? Register to play online today!
MOST POPULAR BALLS
Below is a breakdown of all BingoBet balls drawn to date.
Most popular ball by total drawn
Less popular ball by total drawn
| Ball Number | Six Number Draw | Lucky Ball | Total Drawn |
|---|---|---|---|
| 15 | 316 | 55 | 371 |
| 8 | 324 | 46 | 370 |
| 10 | 322 | 44 | 366 |
| 14 | 311 | 50 | 361 |
| 19 | 308 | 46 | 354 |
| 4 | 307 | 47 | 354 |
| 27 | 314 | 38 | 352 |
| 24 | 306 | 42 | 348 |
| 25 | 313 | 34 | 347 |
| 11 | 303 | 44 | 347 |
| 6 | 291 | 51 | 342 |
| 22 | 304 | 35 | 339 |
| 7 | 298 | 41 | 339 |
| 23 | 293 | 45 | 338 |
| 17 | 296 | 42 | 338 |
| 9 | 298 | 39 | 337 |
| 2 | 285 | 51 | 336 |
| 12 | 298 | 37 | 335 |
| 3 | 292 | 43 | 335 |
| 28 | 281 | 49 | 330 |
| 32 | 286 | 41 | 327 |
| 13 | 286 | 41 | 327 |
| 18 | 281 | 44 | 325 |
| 29 | 271 | 48 | 319 |
| 20 | 275 | 43 | 318 |
| 16 | 279 | 39 | 318 |
| 5 | 274 | 43 | 317 |
| 21 | 274 | 41 | 315 |
| 30 | 272 | 36 | 308 |
| 34 | 263 | 39 | 302 |
| 26 | 275 | 26 | 301 |
| 1 | 261 | 39 | 300 |
| 31 | 259 | 40 | 299 |
| 35 | 265 | 33 | 298 |
| 33 | 251 | 45 | 296 |
| 36 | 239 | 55 | 294 |
| 38 | 222 | 46 | 268 |
| 40 | 223 | 43 | 266 |
| 37 | 222 | 38 | 260 |
| 41 | 212 | 44 | 256 |
| 42 | 192 | 47 | 239 |
| 39 | 200 | 32 | 232 |
| 43 | 180 | 43 | 223 |
| 44 | 168 | 38 | 206 |
| 45 | 144 | 37 | 181 |
| 46 | 137 | 34 | 171 |
| 47 | 104 | 36 | 140 |
| 49 | 45 | 51 | 96 |
| 48 | 60 | 33 | 93 |
| 0 | 6 | 33 | 39 |
| 50 | 13 | 0 | 13 |
| 51 | 7 | 0 | 7 |
| 52 | 5 | 0 | 5 |
| 54 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 0 | 1 |
